Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 19471 à 19480 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
02458446 | EMERADE PRE-FILLED PEN .3MG/.3ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02458454 | EMERADE PRE-FILLED PEN .5MG/.5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02458500 | PMS-VARENICLINE TAB 0.5MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02458519 | PMS-VARENICLINE TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02458543 | PMS-ZOPICLONE 3.75 MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02458578 | NALOXONE INJECTABLE 0.4MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02458586 | AURO-AMOXICILLIN PWS 125MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02458594 | AURO-AMOXICILLIN PWS 250MG/5ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02458640 | LIXIANA TAB 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
02458659 | LIXIANA TAB 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 19471 à 19480 de 24215