Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 231 à 240 de 24681 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 00881120 | FLEXICAL PWS | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00881139 | ANTIBIOTIC OINTMENT | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00881201 | PORTAGEN PWS | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00881414 | NIACIN TABLETS 500MG USP | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00881635 | VOLTAREN RAPIDE TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00881678 | ALTI-CLOBETASOL PROPIONATE ONT 0.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00882178 | M.C.T. OIL LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
| 00882518 | GLYCERIN SUP ADULT 2.7GM | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00882801 | APO-PRAZO TAB 1MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 00882828 | APO-PRAZO TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 231 à 240 de 24681 entrées