Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 251 à 260 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
00027499 | SANSERT TAB 2MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00027502 | GLYSENNID TAB 12MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00027596 | POTASSIUM SANDOZ EFF TAB | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00027898 | CELESTODERM V/2 CRM 0.05% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00027901 | CELESTODERM V CRM 0.1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00027928 | GARAMYCIN CREAM 0.1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00027944 | VALISONE SCALP LOT 0.1% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00027995 | CHLORTRIPOLON INJ 10MG/ML LIQ | Il ne s’agit pas d’un avantage standard. Une autorisation spéciale est requise. |
00028002 | TRILAFON LIQ INJ 5MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00028053 | SODIUM SULAMYD OPH SOL 10% | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 251 à 260 de 24215