Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Filtrer par :
Affichage 2601 à 2610 de 24587 entrées
| Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
|---|---|---|
| 02449846 | ACH-PREGABALIN CAP 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02449854 | ACH-PREGABALIN CAP 75MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02449862 | ACH-PREGABALIN CAP 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02449870 | ACH-PREGABALIN CAP 150MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02449889 | ACH-PREGABALIN CAP 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02449897 | ACH-PREGABALIN CAP 225MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02449900 | ACH-PREGABALIN CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02449927 | BIO-OMEPRAZOLE DELAYED RELEASE TAB 20MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02449935 | XIGDUO TAB 5MG/850MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
| 02449943 | XIGDUO TAB 5MG/1000MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 2601 à 2610 de 24587 entrées