Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 561 à 570 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
00177024 | METIMYD OPH SUS | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00177571 | HYDROCORTISONE ACETATE INJ 50MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00178403 | ASA TAB 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00178497 | AMINOPHYLLINE TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00178594 | LINCTUS W CODEINE PHOSPHATE SYRUP 4.7MG/ML | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00178667 | CASCARA TAB 325MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00178799 | PHENOBARB TAB 15MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00178802 | PHENOB TAB 30MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00178810 | PHENOBARB TAB 60MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00178829 | PHENOBARB TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 561 à 570 de 24215