Important : Les données suivantes ne sont fournies qu'à titre indicatif. Il est à noter que le droit aux prestations pharmaceutiques d'ACC varie en fonction de l'admissibilité et des besoins particuliers de chacun en matière de santé. Plus de détails
Ces renseignements ont été affichés le 29 août 2012. Le formulaire peut avoir été modifié ou révisé par la suite.
Affichage 571 à 580 de 24215
Code d'identification | Nom du médicament | Catégorie de prestations |
---|---|---|
00178993 | QUININE SULFATE CAP 200MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00179000 | QUININE SULFATE CAP 300MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00179329 | VITAMIN A CAP 10000IU | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00179388 | THIAMINE HCL TAB 10MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00179396 | THIAMINE HCL TAB 25MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00179418 | THIAMINE HCL TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00179442 | NIACIN TAB 50MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00179450 | NIACIN TAB 100MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00179469 | NIACIN TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
00179477 | NIACINAMIDE TAB 500MG | Avantage standard pour les clients répondant aux conditions requises |
Affichage 571 à 580 de 24215